Tel: 0223 - 658703
e-mail: info@traditiekamermld.nl |
Foto's Marine Luchtvaart Dienst |
|
|
|
|
Fotonummer | : | 90174 |
---|---|---|
Titel | : | Grumman (C)S2F-1 Tracker (C)S2A Registratie No’s: 180 t/m 196 |
Situering | : | |
Precieze locatie | : | |
Datering | : | 1961 - 1971 |
Bijzonderheden | : | Onderzeebootbestrijdings-vliegtuig,met intrekbare radarkoepel onder de romp en intrekbare MAD boom in de staart, achter in de motorgondels werden sonarboeien meegevoerd. 17 van deze toestellen werden in 1961 overgenomen van de Royal Canadian Navy en zijn door Hr.Ms.Karel Doorman in de West afgeleverd, ze werden ingedeeld bij het VGSQ-1 op het MVK Hato voor de voortgezette vlieger opleiding en patrouille diensten, deze z.g C versie is nooit in Nederland in gebruik geweest. Groot onderhoud werd echter wel op het MVK De Kooy bij het MLTB uitgevoerd. Technische Gegevens: Naam: Grumman (C)S2F1(C)S2A)Tracker Functie: Trainer Korteafstand/Onderzeebootbestrijding/Slepen v.luchtdoelen Motor: 2 Wright R-1820-82 Pk: 1575 Bemann: 4 Land.gest: Wielen Gew.leeg Kg :8603 Gew.Max Kg: 12170 Spanw m: 21.24 Lengte m: 12.88 Hoogte m 4.96: Vl.Opp m2: 46.05 Max.Km/u: 407 Kruis Km/u: 240 Vliegber.Km: 1850 Bewap: Raketten, Bommen: 2180 kg |
Fotograaf | : | |
Collectie | : | |
Rubriek | : | Vliegtuigen van de MLD |
Subrubriek | : | Grumman(C) S2F-1 (S-2A) Tracker |
Soort Afbeelding | : | |
Personen op de foto | : | |
Google Map | : | |
|
||
Record aangepast: 09 januari 2019