Tel: 0223 - 658703
e-mail: info@traditiekamermld.nl |
Foto's Marine Luchtvaart Dienst |
|
|
|
|
Fotonummer | : | 90223 |
---|---|---|
Titel | : | Lockheed SP-2H Neptune Registratie No’s: 200 t/m 214( in USA gekocht als P2V-7B)(met witte bovenkant,zijn in BIAK grijs gespoten, alleen de aan Nederland geleverde 209,210,211 en 212 bleven wit.) |
Situering | : | |
Precieze locatie | : | |
Datering | : | 1963 - 1982 |
Bijzonderheden | : | In de jaren 1963-1966 werden de P-2H (oud P2V-7B) bij Aviolanda omgebouwd tot het type SP-2H. De 209 en 212 waren echter bij Lockheed omgebouwd. In 1965 zijn er vier toestellen overgenomen van de Franse Marine de reg. no's: 215 t/m 218 en zijn ook bij Aviolanda verbouwd tot SP-2H. De gesloten neus werd weer een doorzichtige koepel. De toestellen werden geplaatst bij het VGSQ 320 op het MVKV. Technische Gegevens: Naam: Lockheed SP-2H Neptune Functie: Patrouille/ Lange afstand//Onderzeeboot bestrijding/OSRD Motor: 2 Wright R-3350-32WA-A2 en 2 Westinghouse J-34W-E Pk: 3750 1540 kg stuwdruk Bemann: 11 Land.gest: Wielen Gew.leeg Kg :21570 Gew.Max Kg: 38466 Spanw m: 30.89 Lengte m: 27.94 Hoogte m: 8.94 Vl.Opp m2: 92.90 Max.Km/u: 635 Kruis Km/u: 315 Vliegber.Km: 5930 Bewap: Torpedo's en raketten (AS11 en AS12) |
Fotograaf | : | |
Collectie | : | |
Rubriek | : | Vliegtuigen van de MLD |
Subrubriek | : | Lockheed SP-2H Neptune |
Soort Afbeelding | : | |
Personen op de foto | : | |
Google Map | : | |
|
||
Record aangepast: 11 januari 2021