Tel: 0223 - 658703
e-mail: info@traditiekamermld.nl |
Objecten Traditiekamer MLD |
|
|
Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
|
Object | : | 0058 |
---|---|---|
Titel | : | Magnetic Anomaly Detection Sensor (MAD) Lynx helikopter |
Maker | : | |
Datering | : | |
Beschrijving | : | MAD (Magnetic Anomaly Detection)sensor van een Lynx helikopter. Torpedo achtig instrument van aluminium met een zwarte kop en een rood-geel middendeel en onderkant. Het geheel loopt breed uit in een gatenrand. Het middendeel heeft 3 gaten voor bevestiging onder de Lynx helikopter. Deze z.g. MAD-bird werd aan een kabel voortgesleept achter de helikopter. Deze registreerde de afwijkingen cq veranderingen in het aardmagnetisme, veroorzaakt door de stalen onderzeeboot. A magnetic anomaly detector (MAD) is an instrument used to detect minute variations in the Earth's magnetic field. The term refers specifically to magnetometers used either by military forces to detect submarines (a mass of ferromagnetic material creates a detectable disturbance in the magnetic field) or to a geomagnetic survey instrument used to search for minerals by the disturbance of the normal earth-field. |
Deelcollectie | : | |
Categorie | : | Onderzeebootbestrijding |
Subcategorie | : | MAD |
Materiaal | : | |
Afmetingen | : | hoogte=158cm, diameter=55.8cm |
|
||
Record aangepast: 01 augustus 2019